Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 20% 33,3% 46,7%
Auswärts 7,1% 14,3% 78,6%

Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:1 A 10,3%
1:0 A 10,3%
2:0 A 6,9%
2:1 H 6,9%
0:2 H 6,9%
2:2 H 6,9%
0:3 H 6,9%
3:3 H 6,9%
1:1 H 3,4%
6:0 A 3,4%
1:3 H 3,4%
1:2 A 3,4%
0:4 H 3,4%
1:1 A 3,4%
3:2 A 3,4%
3:1 A 3,4%
2:4 H 3,4%
2:2 A 3,4%
3:1 H 3,4%


Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Heidenheim 1846 VfL Wolfsburg 1 3
2 RB Leipzig 1. FC Heidenheim 1846 2 0
3 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund 0 2
4 Hamburger SV 1. FC Heidenheim 1846 2 1
5 1. FC Heidenheim 1846 FC Augsburg 2 1
6 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 1846 1 0
7 1. FC Heidenheim 1846 SV Werder Bremen 2 2
8 TSG Hoffenheim 1. FC Heidenheim 1846 3 1
9 1. FC Heidenheim 1846 Eintracht Frankfurt 1 1
10 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 1846 6 0
11 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Mönchengladbach 0 3
12 1. FC Union Berlin 1. FC Heidenheim 1846 1 2
13 1. FC Heidenheim 1846 Sport-Club Freiburg 2 1
14 FC St. Pauli 1. FC Heidenheim 1846 2 1
15 1. FC Heidenheim 1846 FC Bayern München 0 4
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Köln 2 2
17 1. FSV Mainz 05 1. FC Heidenheim 1846 2 1
18 VfL Wolfsburg 1. FC Heidenheim 1846 1 1
19 1. FC Heidenheim 1846 RB Leipzig 0 3
20 Borussia Dortmund 1. FC Heidenheim 1846 3 2
21 1. FC Heidenheim 1846 Hamburger SV 0 2
22 FC Augsburg 1. FC Heidenheim 1846 1 0
23 1. FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart 3 3
24 SV Werder Bremen 1. FC Heidenheim 1846 2 0
25 1. FC Heidenheim 1846 TSG Hoffenheim 2 4
26 Eintracht Frankfurt 1. FC Heidenheim 1846 1 0
27 1. FC Heidenheim 1846 Bayer 04 Leverkusen 3 3
28 Borussia Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 1846 2 2
29 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Union Berlin 3 1
30 Sport-Club Freiburg 1. FC Heidenheim 1846

31 1. FC Heidenheim 1846 FC St. Pauli

32 FC Bayern München 1. FC Heidenheim 1846

33 1. FC Köln 1. FC Heidenheim 1846

34 1. FC Heidenheim 1846 1. FSV Mainz 05

Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Formkurve