Statistik: 1. FC Köln Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 21,4% 21,4% 57,1%
Auswärts 6,7% 46,7% 46,7%

Statistik: 1. FC Köln Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 20,7%
2:0 A 10,3%
1:1 H 6,9%
0:1 H 6,9%
0:2 H 6,9%
1:2 H 3,4%
3:0 A 3,4%
3:1 H 3,4%
6:0 A 3,4%
1:0 A 3,4%
1:3 H 3,4%
0:1 A 3,4%
0:0 H 3,4%
2:1 A 3,4%
0:4 H 3,4%
2:0 H 3,4%
3:3 A 3,4%
1:5 H 3,4%
2:1 H 3,4%


Statistik: 1. FC Köln Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Borussia Dortmund 1. FC Köln 1 0
2 1. FC Köln VfL Wolfsburg 1 2
3 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 1 1
4 1. FC Köln TSG Hoffenheim 1 3
5 Werder Bremen 1. FC Köln 2 1
6 1. FC Köln VfB Stuttgart 0 2
7 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Köln 3 0
8 1. FC Köln Borussia M'Gladbach 3 1
9 RB Leipzig 1. FC Köln 6 0
10 1. FC Köln FC Augsburg 1 1
11 VfL Bochum 1. FC Köln 1 1
12 1. FC Köln Bayern München 0 1
13 SV Darmstadt 98 1. FC Köln 0 1
14 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 0 0
15 SC Freiburg 1. FC Köln 2 0
16 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 2 0
17 1. FC Köln FC Heidenheim 1 1
18 1. FC Köln Borussia Dortmund 0 4
19 VfL Wolfsburg 1. FC Köln 1 1
20 1. FC Köln Eintracht Frankfurt 2 0
21 TSG Hoffenheim 1. FC Köln 1 1
22 1. FC Köln Werder Bremen 0 1
23 VfB Stuttgart 1. FC Köln 1 1
24 1. FC Köln Bayer 04 Leverkusen 0 2
25 Borussia M'Gladbach 1. FC Köln 3 3
26 1. FC Köln RB Leipzig 1 5
27 FC Augsburg 1. FC Köln 1 1
28 1. FC Köln VfL Bochum 2 1
29 Bayern München 1. FC Köln 2 0
30 1. FC Köln SV Darmstadt 98

31 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln

32 1. FC Köln SC Freiburg

33 1. FC Köln 1. FC Union Berlin

34 FC Heidenheim 1. FC Köln

Statistik: 1. FC Köln Formkurve