Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 40% 13,3% 46,7%
Auswärts 13,3% 20% 66,7%

Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
2:0 A 13,3%
0:3 H 10%
1:0 A 6,7%
0:2 H 6,7%
0:0 A 6,7%
1:0 H 6,7%
4:2 A 3,3%
2:1 A 3,3%
4:0 A 3,3%
1:1 H 3,3%
3:1 H 3,3%
3:0 A 3,3%
2:0 H 3,3%
1:4 A 3,3%
1:1 A 3,3%
4:1 H 3,3%
0:1 A 3,3%
2:2 H 3,3%
2:1 H 3,3%
0:1 H 3,3%
1:5 H 3,3%


Statistik: 1. FC Union Berlin Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 4 1
2 SV Darmstadt 98 1. FC Union Berlin 1 4
3 1. FC Union Berlin RB Leipzig 0 3
4 VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 2 1
5 1. FC Union Berlin TSG Hoffenheim 0 2
6 FC Heidenheim 1. FC Union Berlin 1 0
7 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 4 2
8 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart 0 3
9 Werder Bremen 1. FC Union Berlin 2 0
10 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt 0 3
11 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 4 0
12 1. FC Union Berlin FC Augsburg 1 1
13 Bayern München 1. FC Union Berlin 1 0
14 1. FC Union Berlin Borussia M'Gladbach 3 1
15 VfL Bochum 1. FC Union Berlin 3 0
16 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 2 0
17 SC Freiburg 1. FC Union Berlin 0 0
18 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin 1 1
19 1. FC Union Berlin SV Darmstadt 98 1 0
20 RB Leipzig 1. FC Union Berlin 2 0
21 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 1 0
22 TSG Hoffenheim 1. FC Union Berlin 0 1
23 1. FC Union Berlin FC Heidenheim 2 2
24 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 0 2
25 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2 0
26 1. FC Union Berlin Werder Bremen 2 1
27 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin 0 0
28 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 0 1
29 FC Augsburg 1. FC Union Berlin 2 0
30 1. FC Union Berlin Bayern München 1 5
31 Borussia M'Gladbach 1. FC Union Berlin

32 1. FC Union Berlin VfL Bochum

33 1. FC Köln 1. FC Union Berlin

34 1. FC Union Berlin SC Freiburg

Statistik: 1. FC Union Berlin Formkurve