Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 81,2% 6,2% 12,5%
Auswärts 60% 13,3% 26,7%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
3:0 H 9,7%
3:1 H 6,5%
1:2 A 6,5%
2:2 A 6,5%
0:4 A 6,5%
3:2 A 6,5%
2:1 H 6,5%
1:3 A 3,2%
8:0 H 3,2%
4:2 H 3,2%
0:1 A 3,2%
1:0 H 3,2%
5:1 A 3,2%
0:1 H 3,2%
2:3 A 3,2%
3:0 A 3,2%
2:2 H 3,2%
7:0 H 3,2%
8:1 H 3,2%
2:5 A 3,2%
0:2 H 3,2%
2:0 H 3,2%
1:5 A 3,2%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Werder Bremen Bayern München 0 4
2 Bayern München FC Augsburg 3 1
3 Borussia M'Gladbach Bayern München 1 2
4 Bayern München Bayer 04 Leverkusen 2 2
5 Bayern München VfL Bochum 7 0
6 RB Leipzig Bayern München 2 2
7 Bayern München SC Freiburg 3 0
8 1. FSV Mainz 05 Bayern München 1 3
9 Bayern München SV Darmstadt 98 8 0
10 Borussia Dortmund Bayern München 0 4
11 Bayern München FC Heidenheim 4 2
12 1. FC Köln Bayern München 0 1
13 Bayern München 1. FC Union Berlin 1 0
14 Eintracht Frankfurt Bayern München 5 1
15 Bayern München VfB Stuttgart 3 0
16 VfL Wolfsburg Bayern München 1 2
17 Bayern München TSG Hoffenheim 3 0
18 Bayern München Werder Bremen 0 1
19 FC Augsburg Bayern München 2 3
20 Bayern München Borussia M'Gladbach 3 1
21 Bayer 04 Leverkusen Bayern München 3 0
22 VfL Bochum Bayern München 3 2
23 Bayern München RB Leipzig 2 1
24 SC Freiburg Bayern München 2 2
25 Bayern München 1. FSV Mainz 05 8 1
26 SV Darmstadt 98 Bayern München 2 5
27 Bayern München Borussia Dortmund 0 2
28 FC Heidenheim Bayern München 3 2
29 Bayern München 1. FC Köln 2 0
30 1. FC Union Berlin Bayern München 1 5
31 Bayern München Eintracht Frankfurt 2 1
32 VfB Stuttgart Bayern München

33 Bayern München VfL Wolfsburg

34 TSG Hoffenheim Bayern München

Statistik: Bayern München Formkurve