Statistik: VfL Bochum 1848 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 47,1% 11,8% 41,2%
Auswärts 11,8% 17,6% 70,6%

Statistik: VfL Bochum 1848 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:2 H 8,8%
3:0 A 8,8%
1:1 A 8,8%
3:0 H 5,9%
2:1 H 5,9%
1:1 H 5,9%
2:0 A 5,9%
4:0 A 5,9%
1:0 A 2,9%
4:1 A 2,9%
1:2 H 2,9%
3:1 A 2,9%
0:1 A 2,9%
3:1 H 2,9%
3:2 A 2,9%
5:2 A 2,9%
5:2 H 2,9%
0:2 A 2,9%
1:0 H 2,9%
0:7 H 2,9%
2:3 H 2,9%
1:5 H 2,9%
3:2 H 2,9%


Statistik: VfL Bochum 1848 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 VfL Bochum 1848 1. FSV Mainz 05 1 2
2 TSG Hoffenheim VfL Bochum 1848 3 2
3 VfL Bochum 1848 FC Bayern München 0 7
4 Sport-Club Freiburg VfL Bochum 1848 1 0
5 VfL Bochum 1848 SV Werder Bremen 0 2
6 FC Schalke 04 VfL Bochum 1848 3 1
7 VfL Bochum 1848 1. FC Köln 1 1
8 RB Leipzig VfL Bochum 1848 4 0
9 VfL Bochum 1848 Eintracht Frankfurt 3 0
10 VfB Stuttgart VfL Bochum 1848 4 1
11 VfL Bochum 1848 1. FC Union Berlin 2 1
12 VfL Wolfsburg VfL Bochum 1848 4 0
13 Borussia Dortmund VfL Bochum 1848 3 0
14 VfL Bochum 1848 Borussia Mönchengladbach 2 1
15 FC Augsburg VfL Bochum 1848 0 1
16 VfL Bochum 1848 Hertha BSC 3 1
17 Bayer 04 Leverkusen VfL Bochum 1848 2 0
18 1. FSV Mainz 05 VfL Bochum 1848 5 2
19 VfL Bochum 1848 TSG Hoffenheim 5 2
20 FC Bayern München VfL Bochum 1848 3 0
21 VfL Bochum 1848 Sport-Club Freiburg 0 2
22 SV Werder Bremen VfL Bochum 1848 3 0
23 VfL Bochum 1848 FC Schalke 04 0 2
24 1. FC Köln VfL Bochum 1848 0 2
25 VfL Bochum 1848 RB Leipzig 1 0
26 Eintracht Frankfurt VfL Bochum 1848 1 1
27 VfL Bochum 1848 VfB Stuttgart 2 3
28 1. FC Union Berlin VfL Bochum 1848 1 1
29 VfL Bochum 1848 VfL Wolfsburg 1 5
30 VfL Bochum 1848 Borussia Dortmund 1 1
31 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1848 2 0
32 VfL Bochum 1848 FC Augsburg 3 2
33 Hertha BSC VfL Bochum 1848 1 1
34 VfL Bochum 1848 Bayer 04 Leverkusen 3 0

Statistik: VfL Bochum 1848 Formkurve