Statistik: VfL Wolfsburg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 28,6% 28,6% 42,9%
Auswärts 20% 20% 60%

Statistik: VfL Wolfsburg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
3:1 A 10,3%
2:0 H 6,9%
2:1 H 6,9%
1:0 A 6,9%
1:2 H 6,9%
2:2 H 6,9%
1:1 A 6,9%
1:1 H 6,9%
1:3 H 6,9%
0:1 H 3,4%
0:1 A 3,4%
3:2 A 3,4%
1:2 A 3,4%
2:2 A 3,4%
2:3 H 3,4%
2:0 A 3,4%
4:0 A 3,4%
0:2 A 3,4%
3:0 A 3,4%


Statistik: VfL Wolfsburg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 VfL Wolfsburg FC Heidenheim 2 0
2 1. FC Köln VfL Wolfsburg 1 2
3 TSG Hoffenheim VfL Wolfsburg 3 1
4 VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 2 1
5 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 1 0
6 VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt 2 0
7 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 3 1
8 VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen 1 2
9 FC Augsburg VfL Wolfsburg 3 2
10 VfL Wolfsburg Werder Bremen 2 2
11 Borussia M'Gladbach VfL Wolfsburg 4 0
12 VfL Wolfsburg RB Leipzig 2 1
13 VfL Bochum VfL Wolfsburg 3 1
14 VfL Wolfsburg SC Freiburg 0 1
15 SV Darmstadt 98 VfL Wolfsburg 0 1
16 VfL Wolfsburg Bayern München 1 2
17 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 1 1
18 FC Heidenheim VfL Wolfsburg 1 1
19 VfL Wolfsburg 1. FC Köln 1 1
20 VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 2 2
21 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 1 0
22 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1 1
23 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 2 2
24 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 2 3
25 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg 2 0
26 VfL Wolfsburg FC Augsburg 1 3
27 Werder Bremen VfL Wolfsburg 0 2
28 VfL Wolfsburg Borussia M'Gladbach 1 3
29 RB Leipzig VfL Wolfsburg 3 0
30 VfL Wolfsburg VfL Bochum

31 SC Freiburg VfL Wolfsburg

32 VfL Wolfsburg SV Darmstadt 98

33 Bayern München VfL Wolfsburg

34 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05

Statistik: VfL Wolfsburg Formkurve